| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| निर्माता भाग संख्या | ILKAR7B11 4912 |
| ओई संख्याएँ | 90919-01210, 9091901237 |
| वाहन संगतता | टोयोटा कैमरी, लेक्सस कोरोला, आरएवी4 |
| प्रमाणन | TS 16949 |
| सामग्री | इरिडियम प्लैटिनम |
| विनिर्देश | माप |
|---|---|
| प्रकार | ऑटोमोटिव स्पार्क प्लग |
| धागा व्यास | 14 एमएम |
| सीट का प्रकार | गास्केट |
| थ्रेड रेंज | 19 मिमी |
| हेक्सागोन आकार | 25°30N*m |
| केंद्र इलेक्ट्रोड | इरिडियम प्लैटिनम |
| टर्मिनल प्रकार | हटाने योग्य नट |
| क्रॉस रेफरेंस | IFR6T11 |
हाइफली स्पार्क प्लग उन्नत जापानी एनजीके कोल्ड सीलिंग तकनीक का उपयोग करते हैं, जो उच्च प्रदर्शन वाले इरिडियम स्पार्क प्लग के अनुसंधान और विकास में माहिर हैं।हम विशिष्ट वाहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए OEM ब्रांड अनुकूलन का समर्थन करते हैं.
बड़ी मात्रा में छूट और नमूना अनुरोध के लिए, कृपया व्यक्तिगत सेवा के लिए हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें।